60SWA系列永磁无刷直流电机技术参数:
          
          | 标准型号 Part Number | Unit | 60SWA01 | 60SWA02 | 60SWA03 | 
| 额定力矩 Rated Torque | N.m | 0.38 | 0.6 | 0.75 | 
| 转动惯量 Rotor Inertia | g.cm2 | 0.09 | 0.17 | 0.28 | 
| 总长度 Total Length | mm | 84.5 | 105.5 | 126.5 | 
| 重量 Weight | Kgs | 0.85 | 1.05 | 1.25 | 
| 不同绕线参数 Winding Option | Unit | 01L2 | 02L3 | 03L4 | 
| 额定电压 Rated Voltage | V | 24 | 36 | 48 | 
| 空载转速 No load Speed | rpm | 3000 | 3250 | 3000 | 
| 空载电流 No load Current | A | 0.8 | 1 | 0.75 | 
| 额定转速 Rated Speed | rpm | 2500 | 2600 | 2500 | 
| 额定电流 Rated Current | A | 6 | 6.5 | 6.4 | 
| 额定功率 Rated Output | W | 99 | 163 | 215 | 
| 反电势常数 Back Emf | V/Krpmpm | 8 | 11 | 16 | 
 产品服务推荐:无刷直流电机
 
          

































 
          

